| aberration | aberration (imperfection de l’image due à l’objectif) |
| ac adaptator | adaptateur secteur |
| accessory lens | complément optique |
| accessory shoe | sabot, griffe porte-accessoire |
| adapter ring | bague d’adaptation |
| add-on lens | complément optique |
| additive color | couleur additive |
| adjustable shutter | obturateur à vitesse variable |
| aerial photo | prise de vue aérienne |
| aerial shot | prise de vue aérienne |
| airbrush | aérographe |
| aliasing | effet de crénelage, aliasing |
| ambient light | lumière ambiante, lumière naturelle |
| angle of view | angle de champ |
| antialiasing | lissage des contours |
| aperture | ouverture |
| aperture priority | priorité à l’ouverture du diaphragme |
| artifact | artefact, défaut d’une image apparue pendant sa numérisation ou son traitement |
| aspect ratio | format d’image (rapport entre sa longueur et sa largeur) |
| aspherical lens | objectif asphérique (sa surface comprend plus d’un rayon de courbure) |
| attachment | monture, accessoires |
| auto exposure | exposition automatique |
| autofocus | système de mise au point automatique |
| auto white balance | balance des blancs automatique |
| aux lens | complément optique |
| averaged-area metering | mesure pondérée moyenne |
| backdrop | toile de fond, arrière-plan |
| background | arrière-plan |
| backlit | rétro-éclairé |
| back light, backlighting | contre-jour |
| banding | banding, effet visible dd’escalier dans les nuances d’un dégradé |
| barrel distorsion | distorsion en barrillet |
| barrel lens | objectif en barrillet (où l’on ne peut pas monter d’obturateur) |
| batch | traitement par lot |
| battery charger | chargeur de batterie |
| battery life | durée de vie des piles |
| beam of light | faisceau lumineux |
| bed | système de rail de la chambre |
| bellow | soufflet |
| bending | courbure |
| bevel, bevelling | biseauter, biseautage, ajout d’un cadre à une image |
| blow-up | agrandir, agrandissement |
| blur, blurry | flou de bougé |
| blurry | flou |
| bounce light | lumière indirecte |
| bracketing | bracketing (action de prendre des vues en série avec différentes valeurs d’exposition pour trouver la meilleure) |
| brightness | luminosité, brillance |
| built-in flash | flash intégré au boîtier |
| burning-up | surexposition |
| cam, camera | appareil photographique |
| camera case | sacoche pour appareil photographique |
| camera lag | temps de latence entre le déclenchement et la prise de vue |
| camera mount | monture de l’appareil photo |
| cap lens | bouchon d’objectif |
| ccd (charge couple device) | capteur électronique convertissant les photons en électrons |
| cell | pile |
| center-weighted metering | mesure pondérée centrale |
| centring cadrage | cadrage |
| chromatic aberration | aberration chromatique d’un objectif (consistant en l’apparition de franges colorées bordant les lignes sombres sur fond clair) |
| circular pan | panoramique à 360° |
| clicking | déclic |
| close-up | prise de vue rapprochée |
| close-up lens | objectif ou complément optique pour la macro |
| CMYK | CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir) |
| coated lens | objectif traité |
| coated photo paper | papier couché (papier surfacé pour impression de qualité) |
| color accuracy | fidélité des couleurs |
| color balance | équilibre des couleurs |
| color bar | mire de test des couleurs |
| color fringing | frange de couleur (défaut d’une image imprimée) |
| color print | tirage couleur |
| color temperature | température de couleur |
| color rendering | rendu des couleurs (en liaison avec la balance des couleurs) |
| compactflash | compactflash (format de carte mémoire amovible pour stocker les données photo) |
| contact sheets | planches contact |
| contrast | contraste |
| converter | convertisseur de focale |
| crop | recadrer |
| cross color | cross color (interférence de couleurs qui se chevauchent) |
| cross light | lumière latérale |
| day light | lumière du jour |
| density | densité (degré d’opacité d’une image photographique) |
| diaphragm | diaphragme |
| diaphragm aperture | ouverture du diaphragme |
| diffuse lighting | éclairage diffus |
| digital camera | appareil photographique numérique |
| digicam | appareil photographique numérique |
| dim light | faible lumière |
| dithering | tramage (pour simulation de couleurs absentes avec une palette réduite) |
| DOF (depth of field) | profondeur de champ |
| drive | transmission |
| drop bed | possibilité d’inclinaison du rail avant (utile dans le cas de l’emploi d’un objectif grand angle, pour ne pas avoir le panneau avant dans le champ) |
| dye sublimation printer | imprimante à sublimation thermique |
| dynamic range | gamme dynamique (capacité d’un capteur ccd à capturer une gamme complète de zones sombres et de zones claires) |
| edge | bord |
| edge effect | effet de bord |
| effective range | portée effective |
| emboss | mettre en relief |
| enlarge | agrandir |
| EV value (Exposure Value) | valeur IL (indice de lumination, donnant la valeur d’exposition en fonction du diaphragme et du temps de pose employé) |
| exposure | exposition |
| exposure meter | posemètre, cellule |
| exposure range | plage d’exposition |
| exposure time | temps de pose |
| feather | contour progressif |
| feathering | adoucissement des contours |
| field of view | champ visuel |
| fill-in light | fill-in au flash |
| fill light | éclairage d’appoint |
| film holders | châssis, porte-film |
| filter screw thread | filetage pour filtre |
| filter size | diamètre de filtre |
| fisheye lens | objectif fisheye |
| flare | flare, reflet (défaut de réflexion dans l’objectif provoquant une auréole lumineuse) |
| flash range | portée du flash |
| flash synch speed | vitesse de synchronisation du flash |
| flashpath | adaptateur de carte mémoire smartmedia pour lecteur de disquette 3,5 pouces |
| flat | aplat (surface complètement remplie d’une encre) |
| flex case | étui souple pour appareil photographique |
| flip | rotation (d’une image autour de l’axe des ordonnées) |
| flood | flood (lampe à incandescence dont le verre dépoli crée une lumière diffuse) |
| focal length | focale (distance entre le centre optique de l’objectif et et la surface sensible touchée par les rayons lumineux que reflète un sujet – en mm) |
| focus | mise au point |
| focus range | plage de mise au point |
| foreground | avant-plan |
| f-number | valeur d’ouverture d’un objectif |
| frame | image, cadre |
| framing | cadrage |
| front standard | planchette avant |
| f-stop (focus stop) | point de réglage de la netteté sur la mollette de mise au point |
| f/stop | valeur indiquant l’ouverture actuelle de l’objectif (f désignant la focale de l’objectif, stop désignant une valeur de f-number. Ex. 50mm/f5.6) |
| fuzzy | flou |
| gear | commande |
| (wheel gear) | (commande par engrenage) |
| ghost images | images fantômes (points lumineux apparaissant parfois sur les photographies lorsque l’objectif est dirigé vers une forte source de lumière) |
| glare | reflet (sur une surface réfléchissante) |
| glitch | rayure (sur le verre d’un objectif) |
| glossy | glacé, brillant |
| GN (Guide Number) | nombre-guide (indique la puissance du flash. La distance flash-sujet est égale au rapport du nombre-guide et de l’ouverture) |
| grainy | qui a du grain |
| greyscale | niveaux de gris |
| grey filter | filtre gris neutre |
| groove | rainure |
| ground glass | verre de visée |
| half-tone | demi-teinte, demi-tons |
| hand-held photography | photographie à main levée |
| hazy sun | soleil voilé |
| highlight | hautes valeurs (points les plus lumineux de l’image) |
| high-end | haut de gamme |
| hood, lens hood | pare-soleil |
| hot frame | image surexposée |
| hot spot (=ghost images) | tâche de lumière fantômes |
| hue | teinte |
| hyperfocal distance | distance hyperfocale |
| illuminance | éclairement |
| illumination | éclairage, éclairement, éclat |
| IMO (in my opinion) | à mon avis (très utilisé dans les groupes de discussion) |
| inch | pouce. 1 inch = 2,54 cm |
| incident light | lumière incidente |
| indoor shot | photographie d’intérieur |
| ink cartridge | cartouche d’encre |
| ink-jet printer | imprimante à jet d’encre |
| interpolation | interpolation |
| jaggies | crénelages, effets d’escalier |
| jel, jellies | gélatines |
| JPEG (joint Photographic Experts Group) | JPG ou JPEG (format de compression d’image) |
| knob | bouton de réglage |
| lack of sharpness | manque de netteté |
| lag | décalage, laps de temps entre le déclenchement et la prise de vue effective) |
| landscape | 1/ paysage |
| 2/ étendue de pays que le champ de l’objectif permet d’embrasser |
| 3/ orientation du papier à l’horizontal dans une imprimante |
| large format camera | chambre photographique |
| lb | livre (mesure américaine de la masse). 1lb = 453,6g |
| LCD (liquid Crystal Display) screen | écran à cristaux liquides |
| lens | objectif |
| lens adapter | bague d’adaptation d’objectif |
| lens aperture | ouverture de l’objectif |
| lens cap | bouchon d’objectif |
| lens hood | pare-soleil |
| lens mount | monture d’objectif, oufiletage servant à fixer filtre ou complément optique à l’avant de l’objectif |
| lighting | éclairage |
| lightness | luminosité |
| lossless compression | compression sans perte |
| lossy compression | compression avec perte |
| low angle shot | vue en contre-plongée (de bas en haut) |
| luminance | luminance |
| magnifie | agrandir |
| macro lens | objectif macro |
| magnification | agrandissement |
| metering spot | mesure spot (sur une petite zone du sujet) |
| mid tone | tons moyens |
| middle tone | demi-teinte |
| moire pattern | moiré |
| mood lighting | éclairage d’ambiance |
| motion blur | flou de bougé |
| multi-coated | multi-couches |
| multicoating | traitement multi-couches |
| naked eye | à l’oeil nu |
| narrow-angle lens | objectif à longue focale (téléobjectif) |
| near infrared | infrarouges les plus courts (de 0.75 à 3?m) |
| neutral background | fond neutre |
| neutral density filter | filtre gris neutre |
| NIMH (NIckel Metal Hydride) | hydrure métallique de nickel, technologie de pile rechargeable |
| notche | entaille, encoche |
| open up | ouvrir le diaphragme |
| optical bench | banc optique |
| optical glass | lentille d’objectif |
| out of focus | flou, hors de la zone de netteté |
| out of frame | hors champ |
| outdoor | extérieur (prise de vue en extérieur) |
| outline | détourage, contour |
| overlap | chevauchement |
| over-exposed | surexposé |
| pan, pan shot | panoramique |
| panoramic head | tête panoramique |
| paper gradation | gradation du papier photographique |
| paper print | tirage papier |
| parallax | parallaxe |
| pattern | trame, motif |
| persistence of vision | persistance rétinienne |
| perspective lines | lignes de fuite |
| photocell | cellule photoélectrique, posemètre |
| photo lab | laboratoire photographique |
| (to) photograph | photographier |
| (to take a) photograph | prendre une photographie |
| photographer | photographe |
| photography | photographie |
| photo-engraver | photograveur |
| plug | prise de courant |
| polarized lens | objectif à filtre polarisant |
| polarizer | polariseur |
| polarizing filter | filtre polarisant |
| poor resolution | manque de définition |
| pound | livre anglaise (453,6g) |
| POV (Point Of View) | point de vue, lieu de la prise de vue |
| preview | prévisualisation |
| prime lens objectif | objectif à focale fixe |
| rack | crémaillère |
| rangefinder | télémètre |
| rear standard | planchette arrière |
| red eyes | yeux rouges |
| red eyes reducing | réduction de l’effet yeux rouges |
| reflectance | facteur de réflexion |
| reflected light | lumière réfléchie |
| reflection | réflexion (de la lumière sur une surface) |
| release tab | patte d’ouverture |
| remote control release | déclencheur à distance |
| rendering | rendu |
| resample | rééchantillonnage |
| resin coated paper | papier plastifié |
| resolution | résolution |
| retail cost | prix public |
| reverse shot | contrechamp (prise de vue effectuée selon une direction opposée à la prise de vue précédente) |
| review | revue, critique |
| rich color | couleur chaude |
| rise and fall | décentrement vertical (déplacement de la planchette avant ou arrière vers le haut ou vers le bas) |
| rubber lens shade | pare-soleil pour objectif |
| rule of thirds | règle des tiers (en composition) |
| saturation | saturation |
| self-timer | retardateur |
| sensor | capteur |
| settings | réglages |
| shadow | ombre (valeurs sombres d’une image) |
| sharp | piqué, contraste des fins détails d’une image |
| sharpen | net, piqué |
| sharpeness | piqué, netteté |
| shift | décentrement horizontal (déplacement de la planchette avant ou arrière vers la gauche ou vers la droite) |
| shot | photographie, prise de vue |
| shutter | obturateur |
| shutter priority | obturation avec priorité à la vitesse |
| shutter release | déclencheur souple |
| shutter speed | vitesse d’obturation |
| sky filter, skylight filter | filtre dégradé |
| sky light | lumière du jour |
| slide | diapositive |
| slide shot | diaporama |
| SLR (Single Lens Reflex) | réflexe |
| smartmedia | smartmedia (format de carte mémoire amovible) |
| snapshot | photographie, instantané |
| specs | spécifications technique d’un appareil |
| spherical aberration | aberration sphérique (défaut de netteté dû à l’objectif affectant les bords de l’image, plus flous que le centre) |
| spot measuring | mesure spot |
| stepping, stepup ring | bague d’adaptation |
| still camera | appareil photographique |
| stitch | raccorder |
| stop | diaphragme |
| stop ring | bague de diaphragme |
| subtractive color system | synthèse soustractive |
| sunshade | pare-soleil |
| swing | bascule du plan avant ou arrière autour d’un axe vertical |
| tele-lens (telephoto) | téléobjectif |
| thread | filetage |
| thumbnail | imagette |
| TIFF (Tagged Image Format) | TIFF (format d’image à compression non destructive) |
| tilt | inclinaison du plan avant ou arrière par rapport à un axe horizontal |
| timer | retardateur |
| time laps | intervallomètre |
| triggered | déclenché |
| tripod | trépied |
| TTL (Through The Lens) | TTL (à travers l’objectif) |
| Twain | Twain (norme pour l’acquisition des images numériques) |
| underexposed | sous-exposé |
| unsharp masking | augmentation de la netteté uniquement sur les contour |
| USB (Universal Serial Bus) | USB (bus de transport de données permettant en particulier le branchement d’un périphérique à l’ordinateur sans avoir à relancer ce dernier) |
| view camera | chambre |
| viewfinder | viseur |
| vignetting | vignettage |
| warm color | couleurs chaudes |
| washed out | délavé |
| wavelength | longueur d’onde |
| white balance | balance des blancs |
| white reference | blanc de référence |
| wide angle | grand angle |
| zoom | zoom, objectif à focale variable |